武汉工程科技学院2023在各省录取情况还未出来,那么根据今年录取分数线预估需要根据往年分数录取的情况来看,下面就是武汉工程科技学院录取分数线2022
武汉工程科技学院2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类410分、历史类437分。
武汉工程科技学院2022年在湖北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类275分、历史类292分。
1、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:理科349分、文科425分
2、在山西省(普通类本科二批C段)最低录取分数分别为:理科392分、文科430分
3、在山西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科303分、文科305分
4、在山东省(普通类普通类二段)最低录取分数为:综合类327分
5、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类451分、历史类469分
三、武汉工程科技学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年武汉工程科技学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 349 | 81905 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
河北(专科批) | 物理类 | 333 | 265351 | 200 |
历史类 | 219 | 189874 | 200 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 430 | 97472 | 430 |
文科 | 506 | 43865 | 505 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 309 | – | 290 |
文科 | 341 | – | 334 | |
新疆(专科批) | 理科 | 208 | – | 140 |
文科 | 174 | – | 140 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 392 | – | 373 |
文科 | 430 | – | 409 | |
山西(专科批) | 理科 | 303 | – | 130 |
文科 | 305 | – | 130 | |
江西(专科批) | 理科 | 294 | 186418 | 150 |
文科 | 267 | 144279 | 150 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 444 | 152410 | 435 |
文科 | 491 | 44378 | 480 | |
安徽(专科批) | 理科 | 388 | 211584 | 200 |
文科 | 402 | 102124 | 200 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 446 | 153843 | 429 |
历史类 | 474 | 54319 | 471 | |
江苏(专科批) | 物理类 | 382 | – | 220 |
历史类 | 422 | – | 220 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 351 | 67890 | 308 |
文科 | 396 | 19073 | 365 | |
山东(普通类二段) | 综合类 | 327 | 503934 | 150 |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 476 | 66023 | 466 | |
福建(本科批) | 物理类 | 451 | 81178 | 428 |
历史类 | 469 | 29674 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 425 | 277403 | 405 |
文科 | 447 | 98565 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 410 | 126612 | 409 |
历史类 | 437 | 48919 | 435 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 275 | 192973 | 150 |
历史类 | 292 | 115992 | 150 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 366 | 126126 | 360 |
文科 | 474 | 42420 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 386 | 105156 | 344 |
文科 | 431 | 35769 | 400 | |
陕西(专科批) | 理科 | 306 | 146948 | 150 |
文科 | 292 | 80158 | 150 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 435 | 140896 | 414 |
历史类 | 458 | 53870 | 451 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 345 | 215021 | 200 |
历史类 | 334 | 136193 | 200 | |
广西(本科二批) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
文科 | 421 | 54480 | 421 | |
海南(本科批) | 综合类 | 502 | 31758 | 471 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 513 | 151815 | 497 |
三年制(综合类) | 507 | 158934 | 497 | |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 466 | 199838 | 280 |
网友评论列表