武汉工程大学每年都有很多学生报考,2021年武汉工程大学的录取分数线是多少对2021届学生的参考作用非常大。文中整理了2020年各省各专业的录取分数线。

武汉工程大学是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校、湖北省国内一流学科建设高校,入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、“新工科”研究与实践项目。
学校创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省人民政府。1980年3月,更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年7月,学校划归湖北省人民政府管理,实行中央与地方共建。2006年2月,更名为武汉工程大学。
截至2020年5月,学校有武昌和流芳两个校区,共占地约119.3万平方米,校舍建筑面积79.5万平方米,固定资产19.3亿元,教学仪器设备总值4.15亿元,图书馆馆藏图书(含电子图书)400余万册;有在职教职工2079人,其中专职教学科研人员1269人;全日制在校生21951人,其中研究生3321人(全日制研究生2697人),普通本科生19201人,留学生53人;设有17个二级学院、64个本科专业,有2个一级学科博士点、21个一级学科硕士点。

2020年各省录取分数一览表


2020年艺术类专业在各省录取分数线

武汉工程大学2020年湖北省各专业录取分数线(理科)
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 经济学(CFA特许金融分析师方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 566.6 | 575 |
| 2 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 521 | 556 | 560.2 | 562 |
| 3 | 法学 | 本科一批 | 521 | 555 | 559.5 | 562 |
| 4 | 法学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 557 | 561.2 | 565 |
| 5 | 知识产权(辅修光电) | 本科一批 | 521 | 553 | 555 | 556 |
| 6 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 521 | 557 | 557.8 | 558 |
| 7 | 英语 | 本科一批 | 521 | 556 | 561.5 | 569 |
| 8 | 英语(辅修营销) | 本科一批 | 521 | 555 | 558.9 | 564 |
| 9 | 广告学 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.7 | 564 |
| 10 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 521 | 559 | 563.4 | 566 |
| 11 | 应用化学 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 570 |
| 12 | 生物科学类 | 本科一批 | 521 | 554 | 560.9 | 566 |
| 13 | 机械类 | 本科一批 | 521 | 552 | 566.4 | 577 |
| 14 | 工业设计 | 本科一批 | 521 | 554 | 558.4 | 564 |
| 15 | 测控技术与仪器(智能感知方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.7 | 558 |
| 16 | 材料类 | 本科一批 | 521 | 552 | 561.1 | 569 |
| 17 | 材料化学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.5 | 564 |
| 18 | 材料化学(卓越班) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.8 | 565 |
| 19 | 无机非金属材料工程(新材料英才班) | 本科一批 | 521 | 552 | 553.3 | 555 |
| 20 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型班) | 本科一批 | 521 | 555 | 563.1 | 576 |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 521 | 556 | 569.6 | 583 |
| 22 | 电子信息类 | 本科一批 | 521 | 556 | 562.7 | 568 |
| 23 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.3 | 561 |
| 24 | 人工智能 | 本科一批 | 521 | 560 | 568.8 | 575 |
| 25 | 人工智能(商务智能方向) | 本科一批 | 521 | 555 | 564 | 573 |
| 26 | 人工智能(深度学习方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 564.9 | 575 |
| 27 | 自动化类 | 本科一批 | 521 | 555 | 560.6 | 565 |
| 28 | 计算机类 | 本科一批 | 521 | 558 | 568 | 582 |
| 29 | 软件工程 | 本科一批 | 521 | 557 | 566.2 | 580 |
| 30 | 智能科学与技术(机器人方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 563 | 582 |
| 31 | 智能科学与技术(信息处理方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.9 | 568 |
| 32 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 521 | 557 | 561.8 | 567 |
| 33 | 土木类 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 565 |
| 34 | 化工与制药类 | 本科一批 | 521 | 552 | 564.7 | 573 |
| 35 | 化学工程与工艺(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 555 | 560 | 574 |
| 36 | 化学工程与工艺(涂料方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.2 | 564 |
| 37 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 557.3 | 569 |
| 38 | 资源循环科学与工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 556 | 557 |
| 39 | 矿业类 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.4 | 553 |
| 40 | 环境工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 554.5 | 564 |
| 41 | 建筑类 | 本科一批 | 521 | 552 | 556.4 | 564 |
| 42 | 安全工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.6 | 553 |
| 43 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 521 | 553 | 557.6 | 562 |
| 44 | 工程管理(辅修土木) | 本科一批 | 521 | 552 | 554.2 | 556 |
| 45 | 工商管理类 | 本科一批 | 521 | 554 | 563.2 | 572 |
| 46 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.7 | 571 |
| 47 | 会计学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 556 | 561 | 571 |
| 48 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 528 | 540.4 | 551 |
| 49 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 526 | 537.5 | 551 |
| 50 | 应用化学(国家专项) | 本科一批 | 521 | 551 | 555.4 | 560 |
| 51 | 生物科学类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 554.9 | 561 |
| 52 | 机械类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.8 | 564 |
| 53 | 材料类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 553 | 554.7 | 556 |
| 54 | 化工与制药类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 550 | 554.4 | 560 |
| 55 | 矿业类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 551 | 551 |
| 56 | 环境工程(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.5 | 563 |
| 57 | 安全工程(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 553.7 | 555 |
| 58 | 应用化学(地方专项) | 本科一批 | 521 | 543 | 550.2 | 557 |
| 59 | 生物科学类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 548.6 | 556 |
| 60 | 机械类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 548 | 553.8 | 558 |
| 61 | 材料类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 543 | 545.7 | 549 |
| 62 | 光电信息科学与工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 547 | 554.5 | 559 |
| 63 | 土木类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 544 | 552.2 | 561 |
| 64 | 化工与制药类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 541 | 550.9 | 559 |
| 65 | 资源循环科学与工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 543.2 | 547 |
| 66 | 矿业类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 546 | 552 |
| 67 | 环境工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 547.8 | 555 |
| 68 | 安全工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 541 | 543.4 | 546 |
武汉工程大学2020年湖北省各专业录取分数线(文科)

网友评论列表